Sebagai masyarakat umum atau yang mempunyai jaminan kesehatan sebagai
peserta BPJS Kesehatan wajib mengetahui tipe-tipe rumah sakit di atas agar tiap
anggotanya dapat memilih dengan tepat rumah sakit mana yang sesuai dengan
pemeriksaan dan fasilitas yang dibutuhkan.
Sistem pelayanan BPJS
Kesehatan memiliki jenjang, yang artinya setiap tindakan perlu adanya rujukan
untuk mendapatkan pelayanan medis tertentu. Jenjang untuk fasilitas kesehatan
atau faskes ini terdiri dari:
- Faskes tingkat 1
yang meliputi puskesmas, klinik, praktik dokter, praktik dokter gigi, dan
rumah sakit kelas D.
- Faskes tingkat 2
yang merupakan lanjutan faskes tingkat 1 dengan rujukan rumah sakit kelas
C dan B.
- Faskes tingkat 3
yang meliputi rumah sakit kelas A dengan sarana dan prasarana yang lebih
lengkap.
Mengenal lebih jauh terkait perbedaan
masing-masing tipe RS dapat dilihat dalam tabel berikut disesuaikan denga
fasilitas pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan medik,
pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang
klinik, pelayanan penunjang nonklinik, dan pelayanan rawat inap.
Tabel
1. Jumlah jenis fasilitas dan kemampuan pelayanan berdasarkan tipe RS
No | Tipe RS | Pelayanan | ||||||
Medik | Pelayanan Lainnya | |||||||
gawat darurat | spesialis dasar | spesialis penunjang | spesialis lain | Sub spesialis | spesialis gigi dan mulut | |||
1 | A | Ada | 4 | 5 | 12 | 13 | 7 | Kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik, penunjang nonklinik, rawat inap |
2 | B | Ada | 4 | 4 | 8 | 2 | Kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik, penunjang nonklinik, rawat inap | |
3 | C | Ada | 4 | 4 | - | - | - | Kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik, penunjang nonklinik, rawat inap |
4 | D | Ada | 2 | - | - | - | - | Kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik, penunjang nonklinik, rawat inap |
Jenis jenis fasilitas dan
kemampuan pelayanan medik yaitu
No | Pelayanan Medik | Keterangan | |||
Tipe A | TIPE B | TIPE C | TIPE D | ||
1 | pelayanan gawat darurat | Harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus. | Harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus. | Harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus. | Harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus. |
2 | Pelayanan Medik Umum | Tidak ada | Tidak ada | medik dasar, medik gigi mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana | medik dasar, medik gigi mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana |
2 | pelayanan medik spesialis dasar | Pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. | Pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. | Pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. | Paling sedikit 2 (dua) dari 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar yang meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan/atau obstetri dan ginekologi. |
3 | pelayanan medik spesialis penunjang; | Pelayanan anestesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan rehabilitasi medik. | Pelayanan anestesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan rehabilitasi medik | Pelayanan anestesiologi, radiologi, dan patologi klinik. | pelayanan radiologi dan laboratorium |
4 | pelayanan medik spesialis lain | meliputi pelayanan mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik, dan kedokteran forensik | pelayanan mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik, dan kedokteran forensik | Tidak ada | Tidak ada |
5 | pelayanan medik subspesialis | meliputi pelayanan subspesialis di bidang spesialisasi bedah, penyakit dalam, kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik, dan gigi mulut | Pelayanan subspesialis di bidang spesialisasi bedah, penyakit dalam, kesehatan anak, dan obstetri dan ginekologi. | Tidak ada | Tidak ada |
6 | pelayanan medik spesialis gigi dan mulut | Pelayanan bedah mulut, konservasi/endodonsi, periodonti, orthodonti, prosthodonti, pedodonsi, dan penyakit mulut | Bedah mulut, konservasi/endodonsi, dan orthodonti. | paling sedikit berjumlah 1 (satu) pelayanan | Tidak ada |
Sumber:
BPJS Kesehatan. Panduan Praktis Sistem
Rujukan Berjenjang [Internet]. 2020. Available from: https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/7c6f09ad0f0c398a171ac4a6678a8f06.pdf
Kementrian Kesehatan RI. Peraturan menteri
kesehatan republik Indonesia nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan
perizinan rumah sakit. Jakarta;Kementrian Kesehatan RI:2014.